Logo Disdik
TABEL / TABLE : 9 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP SEKOLAH
NUMBER OF PUPILS BY AGE-GROUP AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi < 7 Tahun / Year 7 ‐ 12 Tahun
/ Year
> 12 Tahun / Year Jenis Kelamin Jumlah
Province L / M. P / F. % L / M. P / F. %
L / M. P / F. % Laki-laki Perempuan Total
 
1 SD NEGERI 1 BUKIT DURIAN 8 14 12,79 81 68 86,63 0 1 0,58 89 83 172
2 SD NEGERI 1 GURAPING 5 3 8,99 45 36 91,01 0 0 0,00 50 39 89
3 SD NEGERI 2 BUKIT DURIAN 6 5 8,73 68 46 90,48 1 0 0,79 75 51 126
4 SD NEGERI 2 GURAPING 7 4 7,69 70 62 92,31 0 0 0,00 77 66 143
5 SD NEGERI 3 GURAPING 5 6 9,40 58 44 87,18 1 3 3,42 64 53 117
6 SD NEGERI AKEKOLANO 5 8 8,97 77 55 91,03 0 0 0,00 82 63 145
7 SD NEGERI AMPERA 3 2 6,58 31 39 92,11 0 1 1,32 34 42 76
8 SD NEGERI BALBAR 5 4 5,81 79 67 94,19 0 0 0,00 84 71 155
9 SD NEGERI GALALA 15 17 11,59 129 115 88,41 0 0 0,00 144 132 276
10 SD NEGERI GAROJOU 12 5 14,29 58 44 85,71 0 0 0,00 70 49 119
11 SD NEGERI GOSALE 0 1 1,75 32 20 91,23 2 2 7,02 34 23 57
12 SD NEGERI KAIYASA 3 2 6,85 28 40 93,15 0 0 0,00 31 42 73
13 SD NEGERI KUSU 7 6 11,71 56 40 86,49 1 1 1,80 64 47 111
14 SD NEGERI OBA 3 4 8,33 40 36 90,48 1 0 1,19 44 40 84
15 SD NEGERI SOFIFI 9 13 8,66 113 118 90,94 1 0 0,39 123 131 254
16 SD NEGERI SOMAHODE 4 4 13,11 29 24 86,89 0 0 0,00 33 28 61
 
Kec. Oba Utara 97 98 9,48 994 854 89,80 7 8 0,73 1.098 960 2.058